Beschrijving
MONS / Ideaal gelegen in het hart van de stad, dit appartement van 85 m² zal u verleiden met zijn royale volumes, uitzonderlijke helderheid en modern comfort. Het bestaat uit twee slaapkamers, een ruime woonkamer badend in natuurlijk licht dankzij grote openingen, een functionele keuken en een volledig aangepaste badkamer. Elke ruimte is ontworpen om dagelijks een soepele bloedsomloop en een aangename leefomgeving te bieden. Het pand profiteert van 100% PMR-toegang, met perfect aangepaste voorzieningen (toegankelijke douche, geoptimaliseerde ruimtes, bewegingsvrijheid), zorgen voor optimaal comfort en totale toegankelijkheid. Gelegen in een goed onderhouden residentie met lift, combineert het toegankelijkheid, bruikbaarheid en premium locatie. U heeft directe toegang tot winkels, vervoer, scholen, restaurants en alle voorzieningen van het centrum.
Neem voor meer informatie of om een bezoek te plannen contact op met een van onze afgevaardigden:
* Louis SILVERT op 0499 06 11 80 of louis@immodussart.be
* Agence MONS au 065 70 22 22 ou mons@immodussart.be
Adres
Rue de Nimy 65 - 7000 Mons
Kenmerken
| Referentie | 7540740 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Nee |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1998 |
| parking binnen | Ja |
| parking buiten | Ja |
| aantal parking binnen | 2 |
| aantal parking buiten | 0 |
| verdiepingen - aantal | 4 |
| voorzieningen gehand. | Ja |
| airco | Ja |
| lift | Ja |
| dubbele beglazing | Ja |
| type verwarming | gas |
| type lift | personenlift |
| keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| badkamer | douche |
| parlofoon | Ja |
| videofoon | Ja |
| toiletten - aantal | 1 |
| aantal douchekamers | 1 |
| slaapkamer 1 | 1225 m² |
| slaapkamer 2 | 902 m² |
| keuken | 551 m² |
| badkamer | 518 m² |
| winkels | 10 m |
| winkels in de buurt | Ja |
| scholen in de buurt | Ja |
| openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| sportcentrum in de buurt | Ja |
| autostrade in de buurt | Ja |
| zwembad | Nee |
| onder BTW stelsel | Nee |
| bewoner | Nee |
| toegangscontrole | Ja |
| bewaking | Ja |
| alarm | Ja |
| concierge | Ja |
| gepantserde deur | Ja |
| Digicode | Ja |
| servitude | Nee |
| vonnissen | Nee |
| voorkooprecht | Nee |
| terrein - bestemming | woongebied |
| dagvaarding | Nee |
| riolering | Ja |
| elektriciteit | Ja |
| gas | Ja |
| telefoonbekabeling | Ja |
| water | Ja |
| type schrijnwerkerij | aluminium |
| Type buurt | stadskern |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| bodemattest | Ja |
| elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| kelder | Ja |
| EPC-klasse | B |
| EPC (Kwh/m²/j) | 143 |
| CO2 uitstoot | 32 |
| E totaal | 12147 |
| EPC unieke code | 20250428007329 |
| EPC valid until | 04/28/2025 00:00 |
| EPC datum | 04/28/2035 00:00 |
Ligging
Plan een bezoek.
Laat uw gegevens achter, de makelaar neemt snel contact op.
Bedankt!
Uw aanvraag is verzonden. We nemen snel contact met u op.



