Het project
Ontdek het project "Les Terrasses de Cossu'Veille" – een unieke kans om eigenaar te worden in een residentie die een hedendaagse levensstijl biedt met comfort, duurzaamheid en esthetiek. Gelegen in Luttre, niet ver van het centrum met zijn buurtwinkels en treinstation, bestaat deze mede-eigendom uit 59 ruime appartementen met 1 tot 3 slaapkamers. Ze zijn ontworpen om het natuurlijke licht en de ergonomie van de ruimtes te optimaliseren. Geniet van de nabijheid van winkels, scholen en tal van voorzieningen die deze bevoorrechte locatie biedt, terwijl u profiteert van een rustige omgeving nabij het kanaal en het RAVeL-netwerk.
Met een EPB-score A biedt dit project uitstekende isolatie en voldoet het aan de strengste energienormen. Elk appartement is uitgerust met een individuele gascondensatieketel, een dubbele ventilatiestroom en aluminium ramen met dubbele beglazing, wat het hele jaar door optimaal comfort garandeert.
De verzorgde afwerkingen omvatten 60x60 keramische tegelvloeren, parket in de slaapkamers en een volledig uitgeruste keuken. Bovendien is de residentie toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, en heeft u de mogelijkheid om bepaalde materialen te kiezen afhankelijk van de voortgang van de werken.
Verkoop van de grond onder registratierechten (3/12,5%) en de gebouwen onder het btw-stelsel (21%).
Mogelijkheid om parkeerplaatsen en kelders aan te kopen.
Project in aanbouw. Verwachte oplevering voorjaar 2026.
Voor meer informatie, neem contact op met onze medewerker Alexis Coucke op 0490 30 27 67 of met het kantoor Immo Dussart Waterloo op 02 357 18 18.
Prijslijst 45 units
| Referentie | Niveau | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Prijs | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCE | 0 | 190 m² | 0 | 0 | 230 000 € | ||
| A1.1 | 1 | 95 m² | 3 | 1 | 276 300 € | ||
| B.1.1 | 1 | 82 m² | 2 | 1 | 254 900 € | ||
| B.1.3 | 1 | 71 m² | 1 | 1 | 203 500 € | ||
| B.1.4 | 1 | 85 m² | 2 | 1 | 232 400 € | ||
| B.1.5 | 1 | 86 m² | 2 | 1 | 263 800 € | ||
| C.1.2 | 1 | 85 m² | 2 | 1 | 269 500 € | ||
| C.1.3 | 1 | 66 m² | 1 | 1 | 214 900 € | ||
| C.1.4 | 1 | 83 m² | 2 | 1 | 249 500 € | ||
| D.1.1 | 1 | 85 m² | 2 | 1 | 256 700 € | ||
| D.1.2 | 1 | 64 m² | 1 | 1 | 197 500 € | ||
| D.1.4 | 1 | 89 m² | 2 | 1 | 261 300 € | ||
| A.2.1 | 2 | 95 m² | 3 | 1 | 263 500 € | ||
| B.2.1 | 2 | 82 m² | 2 | 1 | 241 600 € | ||
| B.2.4 | 2 | 85 m² | 2 | 1 | 239 300 € | ||
| B.2.5 | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 253 200 € | ||
| C.2.1 | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 246 500 € | ||
| C.2.2 | 2 | 86 m² | 2 | 1 | 246 500 € | ||
| C.2.4 | 2 | 87 m² | 2 | 1 | 249 400 € | ||
| D.2.1 | 2 | 85 m² | 2 | 1 | 244 600 € | ||
| D.2.4 | 2 | 89 m² | 2 | 1 | 255 400 € | ||
| B.3.1 | 3 | 82 m² | 2 | 1 | 237 800 € | ||
| B.3.2 | 3 | 64 m² | 1 | 1 | 193 500 € | ||
| B.3.3 | 3 | 85 m² | 2 | 1 | 235 600 € | ||
| B.3.4 | 3 | 85 m² | 2 | 1 | 235 200 € | ||
| B.3.5 | 3 | 86 m² | 2 | 1 | 248 300 € | ||
| C.3.1 | 3 | 93 m² | 2 | 1 | 268 500 € | ||
| C.3.4 | 3 | 87 m² | 2 | 1 | 251 400 € | ||
| D.3.1 | 3 | 85 m² | 2 | 1 | 246 200 € | ||
| D.3.2 | 3 | 79 m² | 2 | 1 | 228 600 € | ||
| D.3.3 | 3 | 75 m² | 2 | 1 | 217 000 € | ||
| D.3.4 | 3 | 89 m² | 2 | 1 | 257 000 € | ||
| B.4.2 | 4 | 64 m² | 1 | 1 | 194 600 € | ||
| B.4.3 | 4 | 85 m² | 2 | 1 | 237 000 € | ||
| B.4.4 | 4 | 85 m² | 2 | 1 | 236 800 € | ||
| B.4.5 | 4 | 86 m² | 2 | 1 | 249 700 € | ||
| C.4.1 | 4 | 93 m² | 2 | 1 | 269 800 € | ||
| C.4.2 | 4 | 86 m² | 2 | 1 | 249 700 € | ||
| C.4.4 | 4 | 87 m² | 2 | 1 | 253 000 € | ||
| D.4.1 | 4 | 85 m² | 2 | 1 | 247 900 € | ||
| D.4.2 | 4 | 79 m² | 2 | 1 | 230 400 € | ||
| D.4.3 | 4 | 75 m² | 2 | 1 | 218 500 € | ||
| B.5.3 | 5 | 112 m² | 3 | 1 | 324 000 € | ||
| D.5.1 | 5 | 83 m² | 2 | 1 | 243 800 € | ||
| D.5.2 | 5 | 110 m² | 3 | 1 | 336 000 € |
Ligging
Bezoek het modelappartement.
Ontvang de brochure, plannen en actuele prijslijst.
Bedankt!
Uw aanvraag is verzonden. We nemen snel contact met u op.
