Beschrijving
Prachtige moderne villa met zwembad en EPC-klasse A in Rixensart.
Deze prachtige, moderne villa uit 2018 ligt vlak bij het dorpscentrum en alle voorzieningen en valt op door haar ruime indeling, veel lichtinval en de hoogwaardige afwerking.
De villa beschikt over 4 mooie slaapkamers, waaronder een opmerkelijke oudersuite van 50 m², een volledig uitgeruste keuken en een ruime woonkamer die volledig open is naar het zwembad en de tuin.
De aangelegde, met bomen beplante en perfect onderhouden tuin biedt een bevoorrechte omgeving. Een apart kantoor maakt het tevens mogelijk om een vrij beroep uit te oefenen of thuis te werken.
De villa is gebouwd met materialen van topkwaliteit en beschikt over een uitstekend energiecomfort (EPB A): vloerverwarming, warmtepomp, uitstekende isolatie, hoogwaardige beglazing, dubbele ventilatie en 26 zonnepanelen.
Een eigentijdse, elegante en bijzonder energiezuinige woning, ideaal gelegen in Rixensart.
Een bezichtiging is een must! Neem contact op met Bruno op 0488.950.950 of Alexandre op 0499.06.11.05
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Kenmerken
| Referentie | 7817712 |
|---|---|
| Categorie | Buitengewoon huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 380 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1238 m² |
| Beschikbaarheid | 01/09/2026 |
| Bouwjaar | 2018 |
| aantal garages | 0 |
| aantal parking buiten | 6 |
| verdiepingen - aantal | 2 |
| voorzieningen gehand. | Nee |
| keuken | Ja |
| type verwarming | individueel |
| lift | Nee |
| dubbele beglazing | Ja |
| type verwarming | Gedeeltelijk vloerverwarming |
| keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie | zuidwesten |
| Type buurt | Dorp |
| Type buurt 2 | bosrijk |
| oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| wasplaats | Ja |
| bureau | Ja |
| zolder | Ja |
| toiletten - aantal | 3 |
| aantal douchekamers | 2 |
| slaapkamer 1 | 40 m² |
| slaapkamer 2 | 14 m² |
| slaapkamer 3 | 16 m² |
| slaapkamer 4 | 13 m² |
| woonkamer | 80 m² |
| keuken | 24 m² |
| ruimte vrij beroep | 32 m² |
| terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| ruimte vrij beroep | Ja |
| winkels | 500 m |
| openbaar vervoer | 30 m |
| sportcentrum | 1500 m |
| winkels in de buurt | Ja |
| openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| sportcentrum in de buurt | Ja |
| onroerende voorheffing - bedrag | 4435 € |
| zwembad | Ja |
| regenwaterput | Ja |
| toegangscontrole | Nee |
| alarm | Ja |
| type schrijnwerkerij | aluminium |
| bodemattest | Ja |
| elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| vloerbedekking - type | tegels |
| kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4495 € |
| EPC-klasse | A |
| EPC (Kwh/m²/j) | 83 |
| E totaal | 27 |
| EPC unieke code | 20181108501611 |
Ligging
Plan een bezoek.
Laat uw gegevens achter, de makelaar neemt snel contact op.
Bedankt!
Uw aanvraag is verzonden. We nemen snel contact met u op.



