NamurLocatie
13%
VerkochtAEPC
Het project
Nieuwbouwappartementen met een uitzonderlijk uitzicht over de Samber
Prijslijst 41 units
| Referentie | Niveau | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Prijs | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Némésia - A.04 | 0 | 40 m² | 0 | 0 | 150 000 € | ||
| Némésia - B.01 | 0 | 133 m² | 4 | 1 | 450 000 € | Plans | |
| Némésia - A.11 | 1 | 117 m² | 3 | 1 | 450 000 € | Plans | |
| Némésia - A.12 | 1 | 102 m² | 2 | 1 | 395 000 € | Plans | |
| Némésia - A.13 | 1 | 95 m² | 2 | 1 | 365 000 € | Plans | |
| Némésia - A.14 | 1 | 69 m² | 1 | 1 | 242 000 € | Plans | |
| Némésia - B.11 | 1 | 103 m² | 2 | 1 | 410 000 € | Plans | |
| Némésia - B.12 | 1 | 112 m² | 3 | 1 | 365 000 € | Plans | |
| Némésia - B.13 | 1 | 66 m² | 1 | 1 | 265 000 € | Plans | |
| Némésia - B.14 | 1 | 91 m² | 2 | 1 | 339 000 € | Plans | |
| Némésia - A.21 | 2 | 99 m² | 2 | 1 | 369 000 € | Plans | |
| Némésia - A.22 | 2 | 65 m² | 1 | 1 | 275 000 € | Plans | |
| Némésia - A.23 | 2 | 102 m² | 2 | 1 | 411 000 € | Plans | |
| Némésia - A.24 | 2 | 95 m² | 2 | 1 | 375 000 € | Plans | |
| Némésia - A.25 | 2 | 69 m² | 1 | 1 | 247 000 € | Plans | |
| Némésia - B.21 | 2 | 103 m² | 2 | 1 | 414 000 € | Plans | |
| Némésia - B.22 | 2 | 99 m² | 2 | 1 | 395 000 € | Plans | |
| Némésia - B.23 | 2 | 62 m² | 1 | 1 | 240 000 € | Plans | |
| Némésia - B.24 | 2 | 66 m² | 1 | 1 | 250 000 € | Plans | |
| Némésia - B.25 | 2 | 91 m² | 2 | 1 | 349 000 € | Plans | |
| Némésia - A.31 | 3 | 99 m² | 2 | 1 | 374 000 € | Plans | |
| Némésia - A.34 | 3 | 95 m² | 2 | 1 | 379 000 € | Plans | |
| Némésia - A.35 | 3 | 69 m² | 1 | 1 | 254 000 € | Plans | |
| Némésia - A32 | 3 | 65 m² | 1 | 1 | 279 000 € | Plans | |
| Némésia - B.32 | 3 | 99 m² | 2 | 1 | 405 000 € | Plans | |
| Némésia - B.33 | 3 | 62 m² | 1 | 1 | 244 000 € | Plans | |
| Némésia - B.34 | 3 | 66 m² | 1 | 1 | 259 000 € | Plans | |
| Némésia - B.35 | 3 | 91 m² | 2 | 1 | 359 000 € | Plans | |
| Némésia - A.41 | 4 | 99 m² | 2 | 1 | 379 000 € | Plans | |
| Némésia - A.42 | 4 | 65 m² | 1 | 1 | 285 000 € | Plans | |
| Némésia - A.44 | 4 | 95 m² | 2 | 1 | 389 000 € | Plans | |
| Némésia - A.45 | 4 | 69 m² | 1 | 1 | 265 000 € | Plans | |
| Némésia - A43 | 4 | 102 m² | 2 | 1 | 424 000 € | Plans | |
| Némésia - B.43 | 4 | 63 m² | 1 | 1 | 259 000 € | Plans | |
| Némésia - B.44 | 4 | 123 m² | 3 | 1 | 520 000 € | Plans | |
| Némésia - B41 | 4 | 103 m² | 2 | 1 | 427 000 € | Plans | |
| Némésia - A.51 | 5 | 99 m² | 2 | 1 | 399 000 € | Plans | |
| Némésia - A.54 | 5 | 69 m² | 1 | 1 | 270 000 € | Plans | |
| Némésia - B.51 | 5 | 123 m² | 3 | 1 | 650 000 € | Plans | |
| Némésia - B.52 | 5 | 119 m² | 2 | 1 | 599 000 € | Plans | |
| Némésia - A.62 | 6 | 165 m² | 3 | 1 | 895 000 € | Plans |
Ligging
Interesse?
Bezoek het modelappartement.
Ontvang de brochure, plannen en actuele prijslijst.
Bedankt!
Uw aanvraag is verzonden. We nemen snel contact met u op.
