Épure - Levant - Gembloux
Le projet
Idéalement situé à Gembloux, le projet neuf « Épure » s’intègre dans un quartier résidentiel calme, à deux pas du centre-ville. Espaces verts et commerces à proximité, tout comme la gare de Gembloux, permettant de rejoindre Bruxelles en 35 min, Namur en 15 min. Accès direct à l’E411/N4, bus TEC et pistes cyclables.
« Épure » propose un immeuble neuf composé de 36 appartements lumineux de 1 à 4 chambres, de 57 à 137 m². Chaque logement bénéficie d’une spacieuse terrasse et/ou d’un jardin privatif. Certification PEB A, garantissant un excellent confort et une faible consommation énergétique.
Les finitions de qualité comprennent une cuisine super équipée au choix, une pompe à chaleur collective avec chauffage par le sol, des châssis PVC haute performance, une attention particulière portée à l’isolation, des panneaux photovoltaïques et une ventilation double flux. Les pièces de vie sont revêtues de carrelage 60 x 60 cm et les chambres d’un parquet stratifié chêne.
Cave (de 3.500 € à 7.000 €) et parking (25.000 €) en suppléments obligatoires.
Possibilité d’acquérir un emplacement extérieur pour 7.000 €.
Vente sous la loi Breyne. La construction est soumise au régime TVA de 21 %. La partie terrain est soumise aux droits d’enregistrement de 12,5 % ou de 3 % si vous êtes éligible.
Infos et visites : Bruno Vander Sande – +32 478 30 04 05 ou Immo Dussart Namur – 081 31 22 22.
Liste de prix 32 unités
| Référence | Niveau | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A002 - Epure - 3ch | 0 | 137 m² | 3 | 1 | 410.000 € | Plans | |
| A101 - Epure - 2ch | 0 | 83,4 m² | 2 | 1 | 295.000 € | Plans | |
| A102 - Epure - 2ch | 0 | 83,8 m² | 2 | 1 | 245.000 € | Plans | |
| B001 - Epure - 1ch | 0 | 59,2 m² | 1 | 1 | 30 m² | ||
| B002 - Epure - 2ch | 0 | 74,2 m² | 2 | 1 | 51 m² | 270.000 € | Plans |
| B101 - Epure - 2ch | 0 | 96,7 m² | 2 | 1 | 325.000 € | Plans | |
| B102 - Epure - 1ch | 0 | 59,4 m² | 1 | 1 | 200.000 € | Plans | |
| C001 - Epure - 2ch | 0 | 74,2 m² | 2 | 1 | 51 m² | 270.000 € | Plans |
| C002 - Epure - 1ch | 0 | 59,2 m² | 1 | 1 | 225.000 € | Plans | |
| D002 - Epure - 1ch | 0 | 62,6 m² | 1 | 1 | 33 m² | 235.000 € | Plans |
| D003 - Epure - 1ch | 0 | 62,6 m² | 1 | 1 | 235.000 € | Plans | |
| C101 - Epure - 1ch | 1 | 59,4 m² | 1 | 1 | 230.000 € | Plans | |
| C102 - Epure - 2ch | 1 | 96,7 m² | 2 | 1 | 325.000 € | Plans | |
| D101 - Epure - 2ch | 1 | 80,4 m² | 2 | 1 | 290.000 € | Plans | |
| D102 - Epure - 2ch | 1 | 80,8 m² | 2 | 1 | 290.000 € | Plans | |
| A201 - Epure - 2ch | 2 | 84,1 m² | 2 | 1 | 305.000 € | Plans | |
| A202 - Epure - 2ch | 2 | 84,4 m² | 2 | 1 | 305.000 € | Plans | |
| A203 - Epure - 1ch | 2 | 57 m² | 1 | 1 | 240.000 € | Plans | |
| B201 - Epure - 2ch | 2 | 97,3 m² | 2 | 1 | 335.000 € | Plans | |
| B202 - Epure - 1ch | 2 | 59,6 m² | 1 | 1 | 240.000 € | Plans | |
| C201 - Epure - 1ch | 2 | 59,6 m² | 1 | 1 | 240.000 € | Plans | |
| C202 - Epure - 4ch | 2 | 154,3 m² | 4 | 1 | 450.000 € | Plans | |
| D201 - Epure - 2ch | 2 | 81 m² | 2 | 1 | 300.000 € | Plans | |
| A301 - Epure - 2ch | 3 | 105,85 m² | 2 | 1 | 330.000 € | Plans | |
| A303 -Epure - 3ch | 3 | 101,6 m² | 3 | 1 | 330.000 € | Plans | |
| B301 - Epure 2ch | 3 | 104,6 m² | 2 | 1 | 350.000 € | Plans | |
| B302 - Epure - 2ch | 3 | 92,3 m² | 2 | 1 | 325.000 € | Plans | |
| C301 - Epure - 2 ch | 3 | 95,2 m² | 2 | 1 | 325.000 € | Plans | |
| C302 - Epure - 2ch | 3 | 102,1 m² | 2 | 1 | 350.000 € | Plans | |
| D301 - Epure - 3ch | 3 | 102,75 m² | 3 | 1 | 335.000 € | Plans | |
| D302 - Epire - 2ch | 3 | 92,23 m² | 2 | 1 | 315.000 € | Plans | |
| D303 - Epure - 2ch | 3 | 92,23 m² | 2 | 1 | 315.000 € | Plans |
Localisation
Visitez l’appartement témoin.
Recevez la brochure, les plans et la liste de prix à jour.
Merci !
Votre demande est bien partie. Nous vous recontactons rapidement.
