2chambres
2salles de bain
110 m²surface
1parkings
BPEB
7807309référence
Description
Appartement 2 chambres de 110m²en Rez-de-Jardin - centre Waterloo
En rez-de-jardin arrière d'un petit immeuble construit en 2004
Description: hall d'entrée - WC - vestiaire - séjour de 40m² avec accès vers la terrasse de...140m² - cuisine super-équipée de 10m² - 2 CHAMBRES [14-11,5m²] dont une avec placards - SDB - SDD
Divers : jardin de 110m² - emplacement de parking en sous-sol , cave, air conditionné, vidéophone, parlophone, finitions de luxe.
Charges : 200€ entretiens chauffage + alarme + airco + assurance abandon de recours compris !
Disponible 15 septembre - PEB B
Caractéristiques
| Référence | 7807309 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-ch. avec jardin |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salle de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 110 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Année de construction | 2004 |
| parking intérieur | Oui |
| parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur | 1 |
| nombre d'étages | 3 |
| accès handicapés | Oui |
| cuisine | Oui |
| air conditionné | Oui |
| chauffage (ind/coll) | individuel |
| ascenseur | Oui |
| double vitrage | Oui |
| chauffage | gaz |
| type de cuisine | super-équipée |
| sdb | bain |
| parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| surface bâtie | 110 m² |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| nombre de sdd | 1 |
| chambre 1 | 14 m² |
| chambre 2 | 11.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Salle de séjour | 40 m² |
| Cuisine | 10 m² |
| orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
| buanderie | Oui |
| Cave | Oui |
| magasins | 500 m |
| écoles | 700 m |
| transports en commun | 500 m |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Charges locataire | 200 € |
| garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Détails charges | |
| piscine | Non |
| électricité | Oui |
| gaz | Oui |
| eau | Oui |
| châssis | bois |
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| surface de terrasse 1 | 140 m² |
| destination bâtiment | privé - habitation |
| Alarme | Oui |
| Digicode | Oui |
| certificat d'électricité | oui, conforme |
| Label PEB | B |
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 168 |
| Emission CO2 | 3494 |
| E total | 18239 |
| PEB code unique | 20230522004725 |
Localisation
Intéressé ?
Planifions une visite.
Laissez vos coordonnées, l’agent vous recontacte rapidement.
Merci !
Votre demande est bien partie. Nous vous recontactons rapidement.



