Canopées - Némésia (Phase 2, immeubles A & B)
The development
Immo Dussart presents Némésia, the second phase of the Les Canopées project.
Discover these two new blocks (A & B), ideally situated along the River Sambre in Namur.
The location is ideal. Just a few hundred metres away, you can walk to Louise Marie Park, Namur railway station, the city centre and its shops.
Construction is due to begin in spring 2027. The development offers flats with 1 to 4 bedrooms, combining contemporary architecture, beautiful finishes and high-quality materials.
You can personalise your flat by choosing from a range of finishes – treat yourself!
Thanks to their excellent energy efficiency (PEB A), these flats offer comfort and energy efficiency. As standard, all flats are fitted with a dual-flow ventilation system and an individual heat pump.
Parking space (€25,000 excl. VAT) and cellar (€6,500 excl. VAT) in the basement are available at an additional cost.
Sale subject to VAT (21%) for the building and registration duty for the land (12.5% or 3% subject to conditions).
Secure your place now and choose your view of the Sambre and your finishes. Contact us to view the show flat (in phase 1) and explore the available flats on the floor plan.
Bruno Vander Sande
0488.950.950
bruno@immodussart.be
Price list 41 units
| Reference | Level | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Price | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Némésia - A.04 | 0 | 40 m² | 0 | 0 | 150,000 € | ||
| Némésia - B.01 | 0 | 133 m² | 4 | 1 | 450,000 € | Plans | |
| Némésia - A.11 | 1 | 117 m² | 3 | 1 | 450,000 € | Plans | |
| Némésia - A.12 | 1 | 102 m² | 2 | 1 | 395,000 € | Plans | |
| Némésia - A.13 | 1 | 95 m² | 2 | 1 | 365,000 € | Plans | |
| Némésia - A.14 | 1 | 69 m² | 1 | 1 | 242,000 € | Plans | |
| Némésia - B.11 | 1 | 103 m² | 2 | 1 | 410,000 € | Plans | |
| Némésia - B.12 | 1 | 112 m² | 3 | 1 | 365,000 € | Plans | |
| Némésia - B.13 | 1 | 66 m² | 1 | 1 | 265,000 € | Plans | |
| Némésia - B.14 | 1 | 91 m² | 2 | 1 | 339,000 € | Plans | |
| Némésia - A.21 | 2 | 99 m² | 2 | 1 | 369,000 € | Plans | |
| Némésia - A.22 | 2 | 65 m² | 1 | 1 | 275,000 € | Plans | |
| Némésia - A.23 | 2 | 102 m² | 2 | 1 | 411,000 € | Plans | |
| Némésia - A.24 | 2 | 95 m² | 2 | 1 | 375,000 € | Plans | |
| Némésia - A.25 | 2 | 69 m² | 1 | 1 | 247,000 € | Plans | |
| Némésia - B.21 | 2 | 103 m² | 2 | 1 | 414,000 € | Plans | |
| Némésia - B.22 | 2 | 99 m² | 2 | 1 | 395,000 € | Plans | |
| Némésia - B.23 | 2 | 62 m² | 1 | 1 | 240,000 € | Plans | |
| Némésia - B.24 | 2 | 66 m² | 1 | 1 | 250,000 € | Plans | |
| Némésia - B.25 | 2 | 91 m² | 2 | 1 | 349,000 € | Plans | |
| Némésia - A.31 | 3 | 99 m² | 2 | 1 | 374,000 € | Plans | |
| Némésia - A.34 | 3 | 95 m² | 2 | 1 | 379,000 € | Plans | |
| Némésia - A.35 | 3 | 69 m² | 1 | 1 | 254,000 € | Plans | |
| Némésia - A32 | 3 | 65 m² | 1 | 1 | 279,000 € | Plans | |
| Némésia - B.32 | 3 | 99 m² | 2 | 1 | 405,000 € | Plans | |
| Némésia - B.33 | 3 | 62 m² | 1 | 1 | 244,000 € | Plans | |
| Némésia - B.34 | 3 | 66 m² | 1 | 1 | 259,000 € | Plans | |
| Némésia - B.35 | 3 | 91 m² | 2 | 1 | 359,000 € | Plans | |
| Némésia - A.41 | 4 | 99 m² | 2 | 1 | 379,000 € | Plans | |
| Némésia - A.42 | 4 | 65 m² | 1 | 1 | 285,000 € | Plans | |
| Némésia - A.44 | 4 | 95 m² | 2 | 1 | 389,000 € | Plans | |
| Némésia - A.45 | 4 | 69 m² | 1 | 1 | 265,000 € | Plans | |
| Némésia - A43 | 4 | 102 m² | 2 | 1 | 424,000 € | Plans | |
| Némésia - B.43 | 4 | 63 m² | 1 | 1 | 259,000 € | Plans | |
| Némésia - B.44 | 4 | 123 m² | 3 | 1 | 520,000 € | Plans | |
| Némésia - B41 | 4 | 103 m² | 2 | 1 | 427,000 € | Plans | |
| Némésia - A.51 | 5 | 99 m² | 2 | 1 | 399,000 € | Plans | |
| Némésia - A.54 | 5 | 69 m² | 1 | 1 | 270,000 € | Plans | |
| Némésia - B.51 | 5 | 123 m² | 3 | 1 | 650,000 € | Plans | |
| Némésia - B.52 | 5 | 119 m² | 2 | 1 | 599,000 € | Plans | |
| Némésia - A.62 | 6 | 165 m² | 3 | 1 | 895,000 € | Plans |
Location
Visit the show flat.
Receive the brochure, plans and up-to-date price list.
Thank you!
Your request has been sent. We’ll get back to you shortly.
